音楽はその昔から、人々と密接な関係にあります。現代において音楽とは、人の心を映し出すツールであったり、自らの主張をさらけ出すツールとして人々の共感を得ている部分もあるかと思います。
今回KNACK LABでは、ランキング上位の音楽と、それを取り巻く時代・人々の心情はどのようなものだったのか、調査してみました。
大学の経済学部に通っている方は、卒論の題材にいかがですか?
バブル期の音楽ランキング
バブルの好景気は、1986年から1991年の2月までとされております。まずはこのバブル景気周辺の音楽CD売り上げのランキングを見ていきましょう。
1985年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ |
2位 | ミ・アモーレ | 中森明菜 |
3位 | 恋におちて -Fall in love- | 小林明子 |
4位 | Romanticが止まらない | C-C-B |
5位 | あの娘とスキャンダル | チェッカーズ |
6位 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 |
7位 | SAND BEIGE | 中森明菜 |
8位 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ |
9位 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 |
10位 | 天使のウィンク | 松田聖子 |
1986年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 |
2位 | DESIRE | 中森明菜 |
3位 | 仮面舞踏会 | 少年隊 |
4位 | Ban BAN Ban | KUWATA BAND |
5位 | My Revolution | 渡辺美里 |
6位 | 恋におちて -Fall in love- | 小林明子 |
7位 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 |
8位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
9位 | OH!!POPSTAR | チェッカーズ |
10位 | 青いスタスィオン | 河合その子 |
1987年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 命くれない | 瀬川瑛子 |
2位 | TANGO NOIR | 中森明菜 |
3位 | 雪國 | 吉幾三 |
4位 | STAR LIGHT | 光GENJI |
5位 | Strawberry Time | 松田聖子 |
6位 | 難破船 | 中森明菜 |
7位 | Blonde | 中森明菜 |
8位 | 無錫旅情 | 尾形大作 |
9位 | 追憶 | 五木ひろし |
10位 | 君だけに | 少年隊 |
1988年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
2位 | ガラスの十代 | 光GENJI |
3位 | Diamondハリケーン | 光GENJI |
4位 | DAYBREAK | 男闘呼組 |
5位 | 乾杯 | 長渕剛 |
6位 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤静香 |
7位 | 剣の舞 | 光GENJI |
8位 | ANGEL | 氷室京介 |
9位 | 人魚姫 mermaid | 中山美穂 |
10位 | You Were Mine | 久保田利伸 |
1989年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Diamonds | プリンセス・プリンセス |
2位 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス・プリンセス |
3位 | とんぼ | 長渕剛 |
4位 | 太陽がいっぱい | 光GENJI |
5位 | 愛が止まらない | Wink |
6位 | 恋一夜 | 工藤静香 |
7位 | 淋しい熱帯魚 | Wink |
8位 | 嵐の素顔 | 工藤静香 |
9位 | 黄砂に吹かれて | 工藤静香 |
10位 | 涙をみせないで | Wink |
1990年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ |
2位 | 浪漫飛行 / ジェットストリーム浪漫飛行(東日本版) | 米米CLUB |
3位 | Kiss Me | LINDBERG |
4位 | さよなら人類 / らんちう | たま |
5位 | OH YEAH! | プリンセス・プリンセス |
6位 | Dear Friend | 中森明菜 |
7位 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS |
8位 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 |
9位 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ |
10位 | イフ・ウィ・ホールド・オン・トゥゲザー | ダイアナ・ロス |
まずはバブル期と呼ばれる時代の音楽を見ていきましょう。
まずは歌手のグループ人数ですが、1人の歌手が多く目立ちます。多くても4~5人程度のグループでしょうか。
曲や歌詞の雰囲気についてですが、後述するバブル崩壊後のランキングと比べると、悲しい曲・少し怖めの強い曲調が目立ちます。
悲しい「命くれない」、強い曲調の「 DESIRE 」の通りです。
舞台の歴史を見ても、好景気の時には”悲劇“が、不況の時には”喜劇“が流行すると言われています。これは現代の音楽にも通じるものがあるような気がします。
ひとまず、次にバブルが崩壊したときの音楽ランキングを見ていきましょう。
バブル崩壊期間の音楽ランキング
バブルの崩壊は1991年の3月から始まり、1993年の10月までを指すといわれております。その期間のランキングを見ていきましょう。
1991年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Oh!Yeah! / ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 |
2位 | SAY YES | CHAGE & ASKA |
3位 | 愛は勝つ | KAN |
4位 | どんなときも。 | 槇原敬之 |
5位 | はじまりはいつも雨 | ASKA |
6位 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 |
7位 | LADY NAVIGATION | B’z |
8位 | しゃぼん玉 | 長渕剛 |
9位 | Eyes to me / 彼は友達 | DREAMS COME TRUE |
10位 | ALONE | B’z |
1992年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | 君がいるだけで / 愛してる | 米米CLUB |
2位 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 |
3位 | BLOWIN’ / TIME | B’z |
4位 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド |
5位 | 涙のキッス | サザンオールスターズ |
6位 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず |
7位 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 |
8位 | if | CHAGE & ASKA |
9位 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 |
10位 | 浅い眠り | 中島みゆき |
1993年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | YAH YAH YAH / 夢の番人 | CHAGE & ASKA |
2位 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B’z |
3位 | ロード | THE虎舞竜 |
4位 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ |
5位 | 裸足の女神 | B’z |
6位 | 負けないで | ZARD |
7位 | 時の扉 | WANDS |
8位 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 |
9位 | 揺れる想い | ZARD |
10位 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS |
バブル崩壊後の3年間で傾向が濃くみられる部分があります。ZARDの「負けないで」や 槇原敬之 も「どんなときも。」、KANの「愛は勝つ」などもう一度立ち上がろ系の音楽が目立ちます。また面白いのが、お笑いであるとんねるずの「ガラガラヘビがやってくる」がランクインしている点です。
勇気づけられる音楽やお笑いに近しい音楽が人々から求められていることがわかります。
人々の心情、世間の雰囲気と音楽はマッチングしていると言えるのではないでしょうか。
リーマンショック時の音楽ランキング
記憶に新しい人、耳にしたことがある人も多いと思いますが、最近ではこのリーマンショックが景気に強い衝撃を残したかと思います。
リーマンブラザーズは2008年9月15日に経営破綻したため、このころの音楽ランキングを見ていきましょう。
2008年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | truth/風の向こうへ | 嵐 |
2位 | One Love | 嵐 |
3位 | I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ |
4位 | キセキ | GReeeeN |
5位 | 羞恥心 | 羞恥心 |
6位 | HANABI | Mr.Children |
7位 | そばにいるね | 青山テルマ feat.SoulJa |
8位 | DON’T U EVER STOP | KAT-TUN |
9位 | LIPS | KAT-TUN |
10位 | Beautiful days | 嵐 |
2009年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Believe/曇りのち、快晴 | 嵐 |
2位 | 明日の記憶/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 嵐 |
3位 | マイガール | 嵐 |
4位 | 愛のままで… | 秋元順子 |
5位 | Everything | 嵐 |
6位 | イチブトゼンブ/DIVE | B’z |
7位 | RESCUE | KAT-TUN |
8位 | ひまわり | 遊助 |
9位 | ONE DROP | KAT-TUN |
10位 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ |
2010年 | ||
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1位 | Beginner | AKB48 |
2位 | ヘビーローテーション | AKB48 |
3位 | Troublemaker | 嵐 |
4位 | Monster | 嵐 |
5位 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 |
6位 | 果てない空 | 嵐 |
7位 | Lφve Rainbow | 嵐 |
8位 | チャンスの順番 | AKB48 |
9位 | Dear Snow | 嵐 |
10位 | To be free | 嵐 |
リーマンショックの発生後、2008年から2010年の3年間のランキングを見ていきましょう。
ここで目に付くのは”大人数アイドル”の躍進です。どの時代もアイドルは人気でしたが、大人数のアイドルがこれほど注目を浴び、ランキングを独占した時代はこれが初めてではないでしょうか。
上記から読み取れることは、「恋愛対象の偶像化」です。恋人を作っても、結婚してもお金がかかります。また、失敗(別れや離婚)もあります。バブルの崩壊やリーマンショックを見てきた人間がより“失敗”を恐れる傾向になり、その結果がアイドルにのめり込むということになったのではないでしょうか。
~景気と出生数の関係~
以下の図をご覧いただいてわかる通り、バブル崩壊前に少し上がり気味だった出生数も、バブルの崩壊とともに年々減少していることがわかります。また、リーマンショックから景気が回復していくに連れて出生数が回復しています。
これは子供にかかる莫大なお金の問題が大きいとは思いますが、その前段階である恋人にすら使えるお金がないことが原因とも言えるでしょう。
次に流行る曲は?
これまで見てきた通り、時代(主に景気)と流行る曲には少なからず関係性があることが分かったかと思います。
作詞する方、これから音楽業界で頑張ろうと思っている方は、ターゲットの年齢が知っている景気をもとに作詞活動を行ってみてはいかがでしょうか。
例えば、バブル経験者は現状は不景気と感じるはずなので、明るい曲・頑張ろうと思える曲を。10~30歳の比較的若い世代には、暗めだったり、失恋系だったり怖い系だったりとそういった系統の曲を作る。
また、逆にターゲット層と歌詞を見てその年代の人たちが今の景気状況をどう思っているかもわかるかもしれません。
次にどういった音楽が流行るのか、時代を見て予想してみてはいかがでしょうか。